Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | ||
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 607,505,100.0 | 45,874,000.0 | 45,567,340.0 | 306,660.0 |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 607,505,100.0 | 45,874,000.0 | 45,567,340.0 | 306,660.0 |
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 588,996,600.0 | 45,874,000.0 | 45,567,340.0 | 306,660.0 |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 334,006,000.0 | 27,835,000.0 | 27,835,000.0 | 0.0 |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 36,740,700.0 | 3,062,000.0 | 3,062,000.0 | 0.0 |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 48,196,000.0 | 4,016,300.0 | 4,016,300.0 | 0.0 |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 74,142,000.0 | 6,509,000.0 | 6,509,000.0 | 0.0 |
1.5 | Нормативт зардал | 1,188,000.0 | 0.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27,841,100.0 | 653,300.0 | 620,040.0 | 33,260.0 |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 2,133,000.0 | 0.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 26,547,900.0 | 1,615,000.0 | 1,615,000.0 | 0.0 |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 38,201,900.0 | 2,183,400.0 | 1,910,000.0 | 273,400.0 |
1.2 | ТАТААС | 18,508,500.0 | 0.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 18,508,500.0 | 0.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 18,508,500.0 | 0.0 | ||
1.1 | Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 18,508,500.0 | 0.0 | ||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 607,505,100.0 | 45,874,000.0 | 52,604,315.4 | -6,730,315.4 |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 447,505,100.0 | 32,540,700.0 | 32,540,700.0 | 0.0 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 160,000,000.0 | 13,333,300.0 | 20,063,615.4 | -6,730,315.4 | |
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 160,000,000.0 | 13,333,300.0 | 20,063,615.4 | -6,730,315.4 | |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр |
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2017 оны 1-р сар/
Төрөл: Ил тод байдал, Шилэн дансны мэдээлэл