Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 563,375,400.0 | 563,375,400.0 | 561,677,719.0 | 1,697,681.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 563,375,400.0 | 563,375,400.0 | 561,677,719.0 | 1,697,681.0 | |
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 558,632,300.0 | 558,632,300.0 | 556,934,619.0 | 1,697,681.0 | |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 332,636,600.0 | 332,636,600.0 | 332,636,600.0 | 0.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.0 | 37,111,600.0 | 37,111,600.0 | 0.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 47,682,800.0 | 47,682,800.0 | 47,182,799.0 | 500,001.0 | Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 64,644,000.0 | 64,644,000.0 | 64,643,263.0 | 737.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.0 | 1,200,000.0 | 1,200,000.0 | 0.0 | |
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 7,525,600.0 | 7,525,600.0 | 6,328,700.0 | 1,196,900.0 | Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,723,600.0 | 1,723,600.0 | 1,723,600.0 | 0.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 34,377,600.0 | 34,377,600.0 | 34,377,557.0 | 43.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 31,730,500.0 | 31,730,500.0 | 31,730,500.0 | 0.0 | |
1.2 | ТАТААС | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | |||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 563,375,400.0 | 563,375,400.0 | 609,080,327.6 | -45,704,927.6 | |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 413,375,400.0 | 413,375,400.0 | 413,375,400.0 | 0.0 | |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.0 | 150,000,000.0 | 195,704,927.6 | -45,704,927.6 | ||
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.0 | 150,000,000.0 | 195,704,927.6 | -45,704,927.6 | Үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлого | |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр |
Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 12-р сар/
Төрөл: Шилэн дансны мэдээлэл