Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 11-р сар/

  • 2019-11-06
  • Ц.Энхжин
  • 799
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
    Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/   Дүн
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 741,632,600.0 621,434,100.0 613,685,435.0 7,748,665.0
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 621,434,100.0 613,685,435.0 7,748,665.0
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 621,434,100.0 613,685,435.0 7,748,665.0
1.1                            Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 417,567,500.0 347,973,000.0 344,347,586.0 3,625,414.0
1.2                             Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,525,100.0 42,938,000.0 42,938,000.0 0.0
1.3                             Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 49,737,100.0 40,577,000.0 40,576,107.0 893.0
1.4                             Хангамж, бараа материалын зардал 79,287,300.0 66,193,000.0 63,918,397.0 2,274,603.0
1.5                             Нормативт зардал 1,188,000.0 1,188,000.0 1,188,000.0 0.0
1.6                             Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200.0 17,092,100.0 16,876,315.0 215,785.0
1.7                             Томилолт, зочны зардал 2,133,000.0 2,133,000.0 2,133,000.0 0.0
1.8                             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 91,552,500.0 77,322,000.0 76,805,066.0 516,934.0
1.9                             Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900.0 24,668,000.0 23,552,964.0 1,115,036.0
1.2                      ТАТААС 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,650,000.0 1,350,000.0 1,350,000.0 0.0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0.0 0.0 0.0 0.0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0.0 0.0 0.0 0.0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0.0 0.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 743,282,600.0 621,434,100.0 626,511,528.0 -5,077,428.0
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 514,280,600.0 430,599,100.0 430,599,100.0
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 229,002,000.0 190,835,000.0 195,912,428.0 -5,077,428.0