Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 1-р сар/

  • 2020-02-06
  • Ц.Энхжин
  • 523
Төсөв vs Гүйцэтгэл
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
01 сар
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 865,372,700 82,357,900 64,772,080 17,585,820
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 865,372,700 82,357,900 64,772,080 17,435,820
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 865,372,700 82,207,900 64,772,080 17,435,820
1.1  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 500,567,800 41,714,000 40,315,804 1,398,196
1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 67,576,800 5,631,300 5,104,577 526,723
1.3    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 52,756,600 4,831,400 1,936,175 2,895,225
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 86,287,300 7,310,700 3,563,550 3,747,150
1.5   Нормативт зардал 1,188,000 0 0 0
1.6  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200 8,248,800 5,456,665 2,792,135
1.7  Томилолт, зочны зардал 2,133,000 0
1.8  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 104,571,100 12,004,900 7,270,530 4,734,370
1.9   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900 2,466,800 1,124,779 1,342,021
1.2                      ТАТААС 0 0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 150,000 150,000 0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0 0 0 0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 0 0 0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0 0 0 0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 865,372,700 82,358,000 71,958,380 10,399,620
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 616,370,700 61,786,700 61,786,700 0
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 249,002,000 20,571,300 10,171,680 10,399,620
2.3 Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0 0 0 0
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3 Бусад эх үүсвэр
орлого зарлага
Урсгал санхүүжилт төрийн сан 100900012009  2020.01.08            60,005,400
МХХолбоо Голомт Банк 1105083257  2020.01.13              4,475,000
Молтен партнер ХХК Голомт Банк 1415128217  2020.01.20                 5,000,000