Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 2-р сар/

  • 2020-03-06
  • Хөхдэймэргэн
  • 536
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
865,372,700 Жилээр Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 153,758,400 136,064,587 17,693,813
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 865,372,700 153,758,400 136,064,587 17,693,813
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 865,372,700 153,758,400 136,064,587 17,693,813
1.1  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 500,567,800 83,428,000 81,036,322 2,391,678
1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 67,576,800 11,262,600 10,310,991 951,609
1.3    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 52,756,600 9,662,800 5,355,041 4,307,759
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 86,287,300 14,441,400 8,653,150 5,788,250
1.5   Нормативт зардал 1,188,000 0
1.6  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200 9,222,600 8,694,665 527,935
1.7  Томилолт, зочны зардал 2,133,000 0
1.8  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 104,571,100 20,507,400 19,949,740 557,660
1.9   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900 4,933,600 1,764,678 3,168,922
1.2                      ТАТААС 0 0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,650,000 300,000 300,000 0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0 0 0 0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 0 0 0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0 0 0 0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 865,372,700 153,758,500 147,518,632 6,239,868
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 616,370,700 110,470,500 110,470,500
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 249,002,000 43,288,000 37,048,132 6,239,868
2.3 Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0 0 0 0
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3 Бусад эх үүсвэр