Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 3-р сар/

  • 2020-04-06
  • Хөхдэймэргэн
  • 537
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
03 сар
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 865,372,700 223,719,100 212,885,275 10,833,825
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 865,372,700 223,719,100 212,885,275 10,833,825
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 865,372,700 223,719,100 212,885,275 10,833,825
1.1  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 500,567,800 125,142,000 123,031,526 2,110,474
1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 67,576,800 16,893,900 15,649,680 1,244,220
1.3    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 52,756,600 14,494,200 9,053,408 5,440,792
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 86,287,300 21,572,100 21,326,908 245,192
1.5   Нормативт зардал 1,188,000 0
1.6  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200 9,522,600 9,313,565 209,035
1.7  Томилолт, зочны зардал 2,133,000 0
1.8  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 104,571,100 28,693,900 28,245,510 448,390
1.9   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900 7,400,400 6,264,678 1,135,722
1.2                      ТАТААС 0 0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,650,000 0 0 0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0 0 0 0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0 0 0 0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0 0 0 0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 865,372,700 224,019,200 235,064,532 11,045,332
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 616,370,700 160,159,900 160,159,900
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 249,002,000 63,859,300 74,904,632 11,045,332
2.3 Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 0 0 0 0
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3 Бусад эх үүсвэр