Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 9-р сар/

  • 2019-10-17
  • Ц.Энхжин
  • 543
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
    Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/   Дүн
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 741,632,600.0 559,960,100.0 554,801,002.0 5,159,098.0
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 559,960,100.0 554,801,002.0 5,159,098.0
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 559,960,100.0 554,801,002.0 5,159,098.0
1.1                            Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 417,567,500.0 313,175,700.0 309,552,608.0 3,623,092.0
1.2                             Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,525,100.0 38,644,200.0 38,644,200.0 0.0
1.3                             Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 49,737,100.0 35,997,300.0 35,997,300.0 0.0
1.4                             Хангамж, бараа материалын зардал 79,287,300.0 59,465,700.0 59,390,630.0 75,070.0
1.5                         Нормативт зардал 1,188,000.0 1,188,000.0 1,188,000.0 0.0
1.6                             Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200.0 16,118,300.0 16,116,115.0 2,185.0
1.7                             Томилолт, зочны зардал 2,133,000.0 2,133,000.0 2,133,000.0 0.0
1.8                             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 91,552,500.0 69,836,700.0 68,795,005.0 1,041,695.0
1.9                             Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900.0 22,201,200.0 21,784,144.0 417,056.0
1.2                      ТАТААС 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,650,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 0.0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0.0 0.0 0.0 0.0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0.0 0.0 0.0 0.0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0.0 0.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 743,282,600.0 559,960,100.0 584,121,028.0 -24,160,928.0
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 514,280,600.0 388,208,600.0 388,208,600.0
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 229,002,000.0 171,751,500.0 195,912,428.0 -24,160,928.0
2.3 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3 Бусад эх үүсвэр