Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ
- 2016-05-11
- Ц.Энхжин
- 1,044
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Хууль зүйн яамны 2015 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн /мян.төг/ | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 409,863,400.0 | 50,592,800.0 | 50,245,894.0 | 346,906.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 403,083,300.0 | 50,592,800.0 | 50,245,894.0 | 346,906.0 | |
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 403,083,300.0 | 46,452,800.0 | 46,345,894.0 | 106,906.0 | |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 267,258,500.0 | 29,557,400.0 | 29,557,400.0 | 0.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,412,700.0 | 7,900,000.0 | 7,899,906.0 | 94.0 | |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 57,908,200.0 | 5,030,500.0 | 5,030,460.0 | 40.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 590,200.0 | 49,200.0 | 0.0 | 49,200.0 | |
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 7,294,600.0 | 607,800.0 | 607,780.0 | 20.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 12,749,800.0 | 1,152,200.0 | 1,152,000.0 | 200.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 25,869,300.0 | 2,155,700.0 | 2,098,348.0 | 57,352.0 | |
1.2 | ТАТААС | 6,780,100.0 | 4,140,000.0 | 3,900,000.0 | 240,000.0 | |
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 6,780,100.0 | 4,140,000.0 | 3,900,000.0 | 240,000.0 | |
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 6,780,100.0 | 4,140,000.0 | 3,900,000.0 | 240,000.0 | |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,780,100.0 | 4,140,000.0 | 3,900,000.0 | 240,000.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 409,863,400.0 | 50,592,800.0 | 50,245,894.0 | 346,906.0 | |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 409,863,400.0 | 50,592,800.0 | 50,245,894.0 | 346,906.0 | |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дарга: Э.Батбаяр , Утас : 315735
Нягтлан бодогч: Д.Дэлгэрмаа , Утас: 312686