Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2019 оны 11-р сар/v

  • 2019-12-07
  • Ц.Энхжин
  • 531
Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 741,632,600.0 0.0 0.0 0.0
1.1              УРСГАЛ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 0.0 0.0 0.0
1.1                    БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 741,632,600.0 0.0 0.0 0.0
1.1                            Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 417,567,500.0 382,770,300.0 377,984,108.0 4,786,192.0
1.2                             Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,525,100.0 47,231,800.0 42,938,000.0 4,293,800.0
1.3                             Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 49,737,100.0 45,156,700.0 43,792,787.0 1,363,913.0
1.4                             Хангамж, бараа материалын зардал 79,287,300.0 72,740,300.0 66,895,919.0 5,844,381.0
1.5                             Нормативт зардал 1,188,000.0 1,188,000.0 1,188,000.0 0.0
1.6                             Эд хогшил, урсгал засварын зардал 19,040,200.0 18,065,900.0 17,968,165.0 97,735.0
1.7                             Томилолт, зочны зардал 2,133,000.0 2,133,000.0 2,133,000.0 0.0
1.8                             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 91,552,500.0 84,437,300.0 83,221,186.0 1,216,114.0
1.9                             Бараа үйлчилгээний бусад зардал 29,601,900.0 27,134,000.0 26,532,964.0 601,036.0
1.2                      ТАТААС 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3                      УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,650,000.0 1,350,000.0 1,350,000.0 0.0
1.4                      НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 0.0 0.0 0.0 0.0
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал 0.0 0.0 0.0 0.0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0.0 0.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 743,282,600.0 696,517,600.0 733,518,281.0 -37,000,681.0
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 514,280,600.0 486,599,100.0 486,599,100.0
2.2 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 229,002,000.0 209,918,500.0 246,919,181.0 -37,000,681.0
2.3 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
2.4 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3 Бусад эх үүсвэр